-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Augustinusga
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
Siccamawei | 2 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 4 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 6 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 8 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 10 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 12 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 14 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 16 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 18 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 20 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 22 | 9284 TL | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Siccamawei | 24 | 9284 TL | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gaikemastrjitte | 6 | 9284 TN | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Gaikemastrjitte | 8 | 9284 TN | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Siccamawei | 26 | 9284 TL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Siccamawei | 28 | 9284 TL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Sylgong | 13 | 9284 TE | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Sylgong | 15 | 9284 TE | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Sylgong | 17 | 9284 TE | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Sylgong | 19 | 9284 TE | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Jensmastrjitte | 1 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 3 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 5 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 7 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 9 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 11 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 13 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 15 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 17 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 19 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 21 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 23 | 9284 TP | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Jensmastrjitte | 12 | 9284 TR | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Skoalikkers | 28 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Skoalikkers | 30 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Skoalikkers | 32 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Skoalikkers | 34 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Skoalikkers | 36 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Skoalikkers | 38 | 9284 TW | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Jensmastrjitte | 25 | 9284 TP | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Jensmastrjitte | 27 | 9284 TP | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Jensmastrjitte | 29 | 9284 TP | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Smeetsmakamp | 1 | 9284 TK | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Smeetsmakamp | 3 | 9284 TK | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Smeetsmakamp | 5 | 9284 TK | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Smeetsmakamp | 7 | 9284 TK | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 1 | 9284 TN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 3 | 9284 TN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 5 | 9284 TN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 7 | 9284 TN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 9 | 9284 TN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 11 | 9284 TN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 13 | 9284 TN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Gaikemastrjitte | 15 | 9284 TN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
W Barteles vd Kooiwei | 38 | 9284 TJ | EG HOEK | 1972 | 3 | |
W Barteles vd Kooiwei | 42 | 9284 TJ | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
W Barteles vd Kooiwei | 44 | 9284 TJ | EG HOEK | 1972 | 3 | |
W Barteles vd Kooiwei | 48 | 9284 TJ | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
W Barteles vd Kooiwei | 50 | 9284 TJ | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
W Barteles vd Kooiwei | 52 | 9284 TJ | EG HOEK | 1972 | 3 | |
Boskkamp | 13 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
Boskkamp | 17 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 19 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 21 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 23 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 25 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 27 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Boskkamp | 14 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Boskkamp | 16 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Boskkamp | 20 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Boskkamp | 24 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Boskkamp | 26 | 9284 SC | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Boskkamp | 62 | 9284 SE | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Boskkamp | 64 | 9284 SE | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Boskkamp | 66 | 9284 SE | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Boskkamp | 68 | 9284 SE | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Siccamawei | 9 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 11 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 13 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 15 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 17 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 19 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 21 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 23 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 25 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 27 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 29 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Siccamawei | 31 | 9284 TL | SEN ZONDER LIFT | 2000 | 2 | |
Sylgong | 8 | 9284 TE | VRIJSTAAND | 2003 | 3 | |
Sylgong | 10 | 9284 TE | VRIJSTAAND | 2003 | 3 | |
Sylgong | 12 | 9284 TE | VRIJSTAAND | 2003 | 3 | |
Gaikemastrjitte | 2 | 9284 TN | 2 O/E KAP | 2010 | 4 | |
Gaikemastrjitte | 4 | 9284 TN | 2 O/E KAP | 2010 | 4 |
Vragen of hulp nodig?
Voor algemene vragen neemt u contact op met SWAmaandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511
Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434
Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost
Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost
0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl
