-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Boelenslaan
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
De Trije Roeden | 7 | 9233 KP | VRIJSTAAND | 1912 | 3 | |
De Trije Roeden | 25 | 9233 KR | VRIJSTAAND | 1914 | 0 | |
Ds Visscherwei | 28 | 9233 LB | VRIJSTAAND | 1914 | 0 | |
De Fjouwer Roeden | 7 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Spekloane | 47 | 9233 LL | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Spekloane | 49 | 9233 LL | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
De Fjouwer Roeden | 9 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
De Fjouwer Roeden | 11 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
De Fjouwer Roeden | 13 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Stienstrawei | 14 | 9233 LP | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Stienstrawei | 16 | 9233 LP | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Spekloane | 41 | 9233 LL | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Spekloane | 45 | 9233 LL | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Bethlehemsreed | 5 | 9233 LG | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Bethlehemsreed | 9 | 9233 LG | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Bethlehemsreed | 11 | 9233 LG | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
De Fjouwer Roeden | 17 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Spekloane | 14 | 9233 LK | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Spekloane | 16 | 9233 LK | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Boelenswei | 17 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 19 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 21 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 23 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 25 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 27 | 9233 KC | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Boelenswei | 9 | 9233 KC | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boelenswei | 11 | 9233 KC | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boelenswei | 13 | 9233 KC | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boelenswei | 15 | 9233 KC | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 4 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 6 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 8 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 10 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 4 | |
Zijlstrastrjitte | 12 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 14 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 16 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 18 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 20 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 22 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 24 | 9233 KJ | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 26 | 9233 KJ | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 11 | 9233 KH | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 13 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 15 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 17 | 9233 KH | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 19 | 9233 KH | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 21 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 23 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 25 | 9233 KH | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 27 | 9233 KH | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 29 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 31 | 9233 KH | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Zijlstrastrjitte | 33 | 9233 KH | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 25 | 9233 KN | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 27 | 9233 KN | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 29 | 9233 KN | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 31 | 9233 KN | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 33 | 9233 KN | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 35 | 9233 KN | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 37 | 9233 KN | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 39 | 9233 KN | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Master de Boerstrjitte | 2 | 9233 KS | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Master de Boerstrjitte | 4 | 9233 KS | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Master de Boerstrjitte | 6 | 9233 KS | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Master de Boerstrjitte | 8 | 9233 KS | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Piter Jellesstrjitte | 23 | 9233 KL | EG HOEK | 1972 | 3 | |
Piter Jellesstrjitte | 25 | 9233 KL | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 4 | 9233 KT | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
Andrys Geartswei | 32 | 9233 KW | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Andrys Geartswei | 30 | 9233 KW | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Andrys Geartswei | 28 | 9233 KW | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Andrys Geartswei | 26 | 9233 KW | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 41 | 9233 KN | EK HOEK | 1985 | 2 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 43 | 9233 KN | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 45 | 9233 KN | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Domela Nieuwenhuisstr | 47 | 9233 KN | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Fjouwer Roeden | 19 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 2002 | 3 | |
Spekloane | 2 | 9233 LK | FLAT ONDER | 2003 | 2 | |
Spekloane | 2 | a | 9233 LK | FLAT ONDER | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | b | 9233 LK | FLAT ONDER | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | c | 9233 LK | FLAT ONDER | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | d | 9233 LK | FLAT 1E ETAGE | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | e | 9233 LK | FLAT 1E ETAGE | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | f | 9233 LK | FLAT 1E ETAGE | 2003 | 2 |
Spekloane | 2 | g | 9233 LK | FLAT 1E ETAGE | 2003 | 2 |
Ds Visscherwei | 30 | 9233 LB | VRIJSTAAND | 2003 | 3 | |
Ds Visscherwei | 62 | 9233 LD | VRIJSTAAND | 2005 | 3 | |
Spekloane | 43 | 9233 LL | VRIJSTAAND | 2009 | 3 | |
De Fjouwer Roeden | 15 | 9233 LT | VRIJSTAAND | 2015 | 0 | |
De Wyk | 19 | 9233 MB | 2 O/E KAP | 2013 | 4 | |
De Wyk | 21 | 9233 MB | 2 O/E KAP | 2013 | 4 |
Vragen of hulp nodig?
Voor algemene vragen neemt u contact op met SWAmaandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511
Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434
Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost
Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost
0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl
