-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Buitenpost
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
Oude Dijk | 22 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Oude Dijk | 10 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Oude Dijk | 14 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Oude Dijk | 4 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Oude Dijk | 6 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Oude Dijk | 8 | 9285 XA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Oost | 25 | 9285 XK | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 28 | 9285 TG | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 30 | 9285 TG | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 32 | 9285 TG | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 34 | 9285 TG | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 46 | 9285 TH | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 48 | 9285 TH | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 38 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 40 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 42 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 44 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 46 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Irenestraat | 48 | 9285 TM | 2 O/E KAP | 1950 | 3 | |
Molenstraat | 3 | 9285 PA | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 5 | 9285 PA | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 7 | 9285 PA | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 9 | 9285 PA | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 11 | 9285 PA | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 13 | 9285 PA | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 15 | 9285 PA | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 17 | 9285 PA | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 4 | 9285 PB | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 6 | 9285 PB | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 8 | 9285 PB | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 10 | 9285 PB | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 12 | 9285 PB | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 14 | 9285 PB | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 16 | 9285 PB | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Molenstraat | 18 | 9285 PB | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 1 | 9285 PD | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 3 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 5 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 7 | 9285 PD | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 2 | 9285 PE | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 4 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 6 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Scheltingastraat | 8 | 9285 PE | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 41 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 43 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 45 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 47 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 49 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 51 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 53 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 55 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 57 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 59 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 61 | 9285 TE | EG TUSSEN | 1957 | 3 | |
Haersma de Withstraat | 63 | 9285 TE | EG HOEK | 1957 | 3 | |
Margrietstraat | 2 | 9285 TW | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 4 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 6 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 8 | 9285 TW | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 10 | 9285 TW | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 12 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 14 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Margrietstraat | 16 | 9285 TW | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Beatrixstraat | 4 | 9285 TV | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Beatrixstraat | 4 | A | 9285 TV | EG TUSSEN | 1958 | 3 |
Beatrixstraat | 4 | B | 9285 TV | EG TUSSEN | 1958 | 3 |
Beatrixstraat | 4 | C | 9285 TV | EG HOEK | 1958 | 3 |
Scheltingastraat | 9 | 9285 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 11 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 13 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 15 | 9285 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 17 | 9285 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 19 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 21 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 23 | 9285 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 10 | 9285 PE | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 12 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 14 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 16 | 9285 PE | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 18 | 9285 PE | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 20 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 22 | 9285 PE | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 24 | 9285 PE | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 26 | 9285 PG | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 28 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 30 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Scheltingastraat | 32 | 9285 PG | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Mejontsmastraat | 9 | 9285 RD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Mejontsmastraat | 11 | 9285 RD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Mejontsmastraat | 13 | 9285 RD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Mejontsmastraat | 15 | 9285 RD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 25 | 9285 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 27 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 29 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 31 | 9285 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 33 | 9285 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 35 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 37 | 9285 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Scheltingastraat | 39 | 9285 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
De Schepperstraat | 50 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 52 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 54 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 56 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 58 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 60 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 62 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 64 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 66 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 68 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 70 | 9285 PL | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 72 | 9285 PL | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Scheltingastraat | 34 | 9285 PG | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 36 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 38 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 40 | 9285 PG | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 42 | 9285 PG | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 44 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 46 | 9285 PG | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 2 | 9285 RA | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 4 | 9285 RA | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 6 | 9285 RA | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 8 | 9285 RA | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Scheltingastraat | 48 | 9285 PG | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 51 | 9285 PJ | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 53 | 9285 PJ | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 55 | 9285 PJ | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 57 | 9285 PJ | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 59 | 9285 PJ | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 61 | 9285 PJ | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 63 | 9285 PJ | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 65 | 9285 PJ | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Molenstraat | 28 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 30 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 32 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 34 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 36 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 38 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 40 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 42 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 44 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 46 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 48 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Molenstraat | 50 | 9285 PC | 2 O/E KAP | 1965 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 3 | 9285 PX | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 5 | 9285 PX | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 7 | 9285 PX | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 9 | 9285 PX | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 11 | 9285 PX | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 13 | 9285 PX | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 15 | 9285 PX | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 17 | 9285 PX | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Jelgersmastraat | 1 | 9285 RC | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Jelgersmastraat | 3 | 9285 RC | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Jelgersmastraat | 5 | 9285 RC | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Jelgersmastraat | 7 | 9285 RC | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 26 | 9285 RB | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 28 | 9285 RB | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 30 | 9285 RB | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 32 | 9285 RB | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 9 | 9285 RG | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 11 | 9285 RG | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 13 | 9285 RG | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 15 | 9285 RG | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 17 | 9285 RG | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 19 | 9285 RG | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 21 | 9285 RG | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 23 | 9285 RG | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 2 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 4 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 6 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 8 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 10 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 12 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 14 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 16 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 18 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 20 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 22 | 9285 RJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 24 | 9285 RJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 11 | 9285 RK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 15 | 9285 RK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 17 | 9285 RK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 19 | 9285 RK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 21 | 9285 RK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Prof Wassenberghstraat | 2 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 4 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 6 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 8 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 10 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 12 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 14 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 16 | 9285 PS | FLAT ONDER | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 18 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 20 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 22 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 24 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 26 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 28 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 30 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 32 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 34 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 36 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 38 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 40 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 42 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 44 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 46 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Prof Wassenberghstraat | 48 | 9285 PT | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 4 | |
Ruiterstraat | 11 | 9285 RW | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Ruiterstraat | 34 | 9285 RX | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
De Barrage | 3 | 9285 SJ | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 5 | 9285 SJ | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 7 | 9285 SJ | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 9 | 9285 SJ | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 19 | 9285 SJ | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 29 | 9285 SJ | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 33 | 9285 SJ | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 35 | 9285 SJ | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 37 | 9285 SK | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 39 | 9285 SK | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 41 | 9285 SK | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 43 | 9285 SK | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 45 | 9285 SK | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 47 | 9285 SK | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 49 | 9285 SK | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 51 | 9285 SK | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 53 | 9285 SK | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 2 | 9285 SL | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 4 | 9285 SL | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 6 | 9285 SL | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 10 | 9285 SL | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 12 | 9285 SL | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 20 | 9285 SL | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 22 | 9285 SM | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 24 | 9285 SM | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 26 | 9285 SM | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 28 | 9285 SM | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 30 | 9285 SM | EG TUSSEN | 1973 | 4 | |
De Barrage | 32 | 9285 SM | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 42 | 9285 SM | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 52 | 9285 SM | EG HOEK | 1973 | 4 | |
De Barrage | 54 | 9285 SM | EG HOEK | 1973 | 4 | |
Dr. Postmastraat | 29 | 9285 RG | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 31 | 9285 RG | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 33 | 9285 RH | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 45 | 9285 RH | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 49 | 9285 RH | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 51 | 9285 RH | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 53 | 9285 RH | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 55 | 9285 RH | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Dr. Postmastraat | 57 | 9285 RH | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Margrietstraat | 1 | 9285 TW | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 3 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 5 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 7 | 9285 TW | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 9 | 9285 TW | EG HOEK | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 11 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 13 | 9285 TW | EG TUSSEN | 1962 | 3 | |
Margrietstraat | 15 | 9285 TW | EG HOEK | 1962 | 3 | |
De Schepperstraat | 26 | 9285 PK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 28 | 9285 PK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 30 | 9285 PK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 42 | 9285 PK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 44 | 9285 PK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 46 | 9285 PK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
De Schepperstraat | 48 | 9285 PK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Halbertsmastraat | 34 | 9285 PN | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 36 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 38 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 40 | 9285 PN | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 42 | 9285 PN | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 44 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 46 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 48 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 50 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 52 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 54 | 9285 PN | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 56 | 9285 PN | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 58 | 9285 PP | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 60 | 9285 PP | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 62 | 9285 PP | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 64 | 9285 PP | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 66 | 9285 PP | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 68 | 9285 PP | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 70 | 9285 PP | EG TUSSEN | 1964 | 4 | |
Halbertsmastraat | 72 | 9285 PP | EG HOEK | 1964 | 4 | |
Troelstralaan | 3 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 9 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 11 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 13 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 15 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 17 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 19 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 21 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 23 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 25 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 29 | 9285 RR | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 31 | 9285 RR | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 35 | 9285 RS | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 37 | 9285 RS | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 39 | 9285 RS | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 43 | 9285 RS | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 45 | 9285 RS | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Troelstralaan | 47 | 9285 RS | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 9 | 9285 RK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 23 | 9285 RK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 2 | 9285 RM | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 4 | 9285 RM | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 6 | 9285 RM | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 8 | 9285 RM | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 10 | 9285 RM | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 12 | 9285 RM | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 14 | 9285 RM | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 16 | 9285 RM | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Hoefslag | 6 | 9285 RV | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1968 | 4 | |
De Hoefslag | 8 | 9285 RV | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1968 | 4 | |
De Hoefslag | 14 | 9285 RV | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1968 | 4 | |
De Hoefslag | 24 | 9285 RV | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1968 | 4 | |
De Hoefslag | 26 | 9285 RV | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1968 | 4 | |
Nyckle Haismastraat | 1 | 9285 RN | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Nyckle Haismastraat | 3 | 9285 RN | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Nyckle Haismastraat | 5 | 9285 RN | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Nyckle Haismastraat | 7 | 9285 RN | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Dr. Postmastraat | 1 | 9285 RG | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Dr. Postmastraat | 3 | 9285 RG | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Dr. Postmastraat | 5 | 9285 RG | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Dr. Postmastraat | 7 | 9285 RG | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Dr. Wumkesstraat | 1 | 9285 RK | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Dr. Wumkesstraat | 3 | 9285 RK | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Dr. Wumkesstraat | 5 | 9285 RK | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Dr. Wumkesstraat | 7 | 9285 RK | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Nyckle Haismastraat | 4 | 9285 RP | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 45 | 9285 RL | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Dr. Wumkesstraat | 47 | 9285 RL | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Gysbert Japiksstraat | 19 | 9285 PZ | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
Gysbert Japiksstraat | 21 | 9285 PZ | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
Gysbert Japiksstraat | 23 | 9285 PZ | FLAT ONDER | 1971 | 2 | |
Gysbert Japiksstraat | 25 | 9285 PZ | FLAT ONDER | 1971 | 2 | |
Gysbert Japiksstraat | 27 | 9285 PZ | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
