-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Drogeham
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
It Kleasterbreed | 2 | 9289 KA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
It Kleasterbreed | 6 | 9289 KA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Gealstrjitte | 8 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 10 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 12 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 14 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 16 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 18 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 20 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 22 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 24 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealstrjitte | 26 | 9289 HV | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Boskloane | 2 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 4 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 6 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 8 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 10 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 12 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 14 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 16 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 18 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 20 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 22 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 24 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 26 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 28 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 30 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 32 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 34 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Boskloane | 36 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 38 | 9289 HX | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Boskloane | 40 | 9289 HX | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 2 | 9289 HS | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 4 | 9289 HS | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 6 | 9289 HS | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 8 | 9289 HS | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 10 | 9289 HS | EG TUSSEN | 1953 | 3 | |
Slotstrjitte | 12 | 9289 HS | EG HOEK | 1953 | 3 | |
Dykswal | 25 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dykswal | 27 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 29 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 31 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dykswal | 33 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dykswal | 35 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 37 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 39 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dykswal | 41 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dykswal | 43 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 45 | 9289 JA | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dykswal | 47 | 9289 JA | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 17 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 19 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 21 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 23 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 25 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 27 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 29 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 31 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 33 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 35 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 37 | 9289 JJ | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
Bindert Japiksstrjitte | 39 | 9289 JJ | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Bosmastrjitte | 2 | 9289 JE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 4 | 9289 JE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 6 | 9289 JE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 8 | 9289 JE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 10 | 9289 JE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 12 | 9289 JE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 14 | 9289 JE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 16 | 9289 JE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 18 | 9289 JE | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 20 | 9289 JE | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 22 | 9289 JE | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 24 | 9289 JE | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Lytse Wei | 13 | 9289 LA | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Lytse Wei | 15 | 9289 LA | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Lytse Wei | 17 | 9289 LA | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Lytse Wei | 19 | 9289 LA | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Slotstrjitte | 32 | 9289 HS | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Slotstrjitte | 34 | 9289 HS | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Bosmastrjitte | 1 | 9289 JD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 3 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 5 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 7 | 9289 JD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 9 | 9289 JD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 11 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 13 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 15 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 17 | 9289 JD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Bosmastrjitte | 19 | 9289 JD | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Bosmastrjitte | 21 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Bosmastrjitte | 23 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Bosmastrjitte | 25 | 9289 JD | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Bosmastrjitte | 27 | 9289 JD | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Koaipaed | 1 | 9289 JK | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Koaipaed | 3 | 9289 JK | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Koaipaed | 5 | 9289 JK | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Koaipaed | 7 | 9289 JK | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 18 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 20 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 22 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 2 | |
Ds van Velzenstrjitte | 24 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 2 | |
Ds van Velzenstrjitte | 26 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 28 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 30 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 32 | 9289 JC | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 34 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 36 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 38 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 40 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 42 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 2 | |
Ds van Velzenstrjitte | 44 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 2 | |
Ds van Velzenstrjitte | 46 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds van Velzenstrjitte | 48 | 9289 JC | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Bindert Japiksstrjitte | 2 | 9289 JH | EG HOEK | 1972 | 3 | |
De Delte | 13 | 9289 JL | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Delte | 27 | 9289 JL | EG HOEK | 1979 | 2 | |
Ikkersreed | 7 | 9289 KZ | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 9 | 9289 KZ | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 11 | 9289 KZ | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 13 | 9289 KZ | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 15 | 9289 KZ | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 17 | 9289 KZ | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 19 | 9289 KZ | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Ikkersreed | 21 | 9289 KZ | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Hearsgreft | 1 | 9289 JR | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Hearsgreft | 3 | 9289 JR | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Hearsgreft | 5 | 9289 JR | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Hearsgreft | 7 | 9289 JR | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Hearsgreft | 6 | 9289 JS | EK HOEK | 1985 | 2 | |
Hearsgreft | 8 | 9289 JS | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Hearsgreft | 10 | 9289 JS | EK HOEK | 1985 | 2 | |
Hearsgreft | 12 | 9289 JS | 2 O/E KAP | 1985 | 2 | |
Hearsgreft | 14 | 9289 JS | 2 O/E KAP | 1985 | 2 | |
Slotstrjitte | 3 | 9289 HS | FLAT ONDER | 1960 | 2 | |
Slotstrjitte | 3 | a | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1960 | 2 |
Slotstrjitte | 5 | 9289 HS | FLAT ONDER | 1960 | 2 | |
Slotstrjitte | 5 | a | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1960 | 2 |
Slotstrjitte | 22 | A | 9289 HS | FLAT ONDER | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 24 | A | 9289 HS | FLAT ONDER | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 26 | A | 9289 HS | FLAT ONDER | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 28 | A | 9289 HS | FLAT ONDER | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 22 | B | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 24 | B | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 26 | B | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 28 | B | 9289 HS | FLAT 1E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 22 | C | 9289 HS | FLAT 2E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 24 | C | 9289 HS | FLAT 2E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 26 | C | 9289 HS | FLAT 2E ETAGE | 1996 | 2 |
Slotstrjitte | 28 | C | 9289 HS | FLAT 2E ETAGE | 1996 | 2 |
It Kleasterbreed | 4 | 9289 KA | VRIJSTAAND | 2009 | 3 | |
De Sannen | 5 | 9289 HJ | VRIJSTAAND | 2009 | 3 | |
De Sannen | 7 | 9289 HJ | VRIJSTAAND | 2009 | 3 |
Vragen of hulp nodig?
Voor algemene vragen neemt u contact op met SWAmaandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511
Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434
Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost
Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost
0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl
