-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Harkema
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
Kruswei | 30 | 9281 KL | VRIJSTAAND | 1911 | 0 | |
Muntsegroppe | 16 | 9281 KN | VRIJSTAAND | 1919 | 2 | |
Warmoltsstrjitte | 93 | 9281 PM | VRIJSTAAND | 1919 | 0 | |
Warmoltsstrjitte | 95 | 9281 PM | VRIJSTAAND | 1919 | 0 | |
Betonwei | 50 | 9281 KT | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Betonwei | 52 | 9281 KT | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Betonwei | 54 | 9281 KT | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Nijewei | 37 | 9281 NS | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Nijewei | 41 | 9281 NS | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Fiifhuzen | 10 | 9281 LH | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Fiifhuzen | 14 | 9281 LH | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Fiifhuzen | 18 | 9281 LH | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Warmoltsstrjitte | 84 | 9281 PV | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Warmoltsstrjitte | 90 | 9281 PV | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
De Bosk | 10 | 9281 NR | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
De Bosk | 12 | 9281 NR | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fiifhuzen | 22 | 9281 LH | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fiifhuzen | 26 | 9281 LH | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
De Singel | 32 | 9281 LM | VRIJSTAAND | 1940 | 2 | |
Nijewei | 8 | 9281 NV | 2 O/E KAP | 1950 | 2 | |
Nijewei | 10 | 9281 NV | 2 O/E KAP | 1950 | 2 | |
Nijewei | 25 | 9281 NS | VRIJSTAAND | 1954 | 4 | |
Nijkamp | 2 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 4 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 6 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 8 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 10 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 12 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 14 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Nijkamp | 16 | 9281 NA | 2 O/E KAP | 1955 | 3 | |
Kammingastrjitte | 1 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 3 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 5 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 7 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 9 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 11 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 13 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 15 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 17 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 19 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 21 | 9281 PA | EG TUSSEN | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 23 | 9281 PA | EG HOEK | 1959 | 3 | |
Kammingastrjitte | 20 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 22 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 24 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 26 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 28 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 30 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 32 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 34 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 36 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 38 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 40 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 42 | 9281 PD | EG HOEK | 1960 | 3 | |
Kammingastrjitte | 4 | 9281 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 6 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 8 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 10 | 9281 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 12 | 9281 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 14 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 16 | 9281 PD | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 18 | 9281 PD | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Kammingastrjitte | 27 | 9281 PB | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Kammingastrjitte | 29 | 9281 PB | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Kammingastrjitte | 31 | 9281 PB | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Kammingastrjitte | 33 | 9281 PB | EG HOEK | 1963 | 3 | |
De Braek | 1 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 3 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 5 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 7 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 9 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 11 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 13 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 15 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 17 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 19 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 21 | 9281 LT | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 23 | 9281 LT | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 2 | 9281 LV | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 4 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 6 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
De Braek | 8 | 9281 LV | EG HOEK | 1965 | 3 | |
De Braek | 10 | 9281 LV | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Braek | 12 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Braek | 14 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Braek | 16 | 9281 LV | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Braek | 18 | 9281 LV | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Braek | 20 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Braek | 22 | 9281 LV | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Braek | 24 | 9281 LV | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Ripel | 17 | 9281 LW | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Ripel | 19 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Ripel | 21 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
De Ripel | 23 | 9281 LW | EG HOEK | 1966 | 3 | |
De Ripel | 1 | 9281 LW | EG HOEK | 1967 | 3 | |
De Ripel | 3 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 5 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 7 | 9281 LW | EG HOEK | 1967 | 3 | |
De Ripel | 9 | 9281 LW | EG HOEK | 1967 | 3 | |
De Ripel | 11 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 13 | 9281 LW | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 15 | 9281 LW | EG HOEK | 1967 | 3 | |
De Ripel | 4 | 9281 LX | EG HOEK | 1967 | 3 | |
De Ripel | 6 | 9281 LX | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 8 | 9281 LX | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
De Ripel | 10 | 9281 LX | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 1 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 3 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 5 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 7 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 9 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 13 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 15 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 17 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 21 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 23 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 25 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 27 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 29 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 31 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 33 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 35 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 37 | 9281 NJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 39 | 9281 NJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 10 | 9281 NK | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 12 | 9281 NK | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 14 | 9281 NK | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Flaeksstrjitte | 16 | 9281 NK | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 1 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 3 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 5 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 7 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 9 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 11 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 13 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 15 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 17 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 19 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 21 | 9281 NM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 23 | 9281 NM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 2 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 4 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 6 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 8 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 10 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 12 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 14 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 16 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 18 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 20 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 22 | 9281 NN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Hjouwerkamp | 24 | 9281 NN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 21 | 9281 NC | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 23 | 9281 NC | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 25 | 9281 NC | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 27 | 9281 NC | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 29 | 9281 NC | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 35 | 9281 NC | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 39 | 9281 ND | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 41 | 9281 ND | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 43 | 9281 ND | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 45 | 9281 ND | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 47 | 9281 ND | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 49 | 9281 ND | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 5 | 9281 NC | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Boekweitstrjitte | 11 | 9281 NC | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Boekweitstrjitte | 17 | 9281 NC | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Boekweitstrjitte | 19 | 9281 NC | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Boekweitstrjitte | 20 | 9281 NE | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
De Bjirken | 23 | 9281 RE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 25 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 27 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 29 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 31 | 9281 RE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 33 | 9281 RE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 35 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 37 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 39 | 9281 RE | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 41 | 9281 RE | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 1 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 3 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 5 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 7 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 9 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 11 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 13 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 15 | 9281 RV | 2 O/E KAP | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 2 | 9281 RV | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 4 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 6 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 8 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 10 | 9281 RV | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 12 | 9281 RV | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 14 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 16 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 18 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Koetsekralen | 20 | 9281 RV | EG HOEK | 1974 | 3 | |
De Bjirken | 3 | 9281 RD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 5 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 7 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 9 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 11 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 13 | 9281 RD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 15 | 9281 RD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 17 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 19 | 9281 RD | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Bjirken | 21 | 9281 RD | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 2 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 4 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 6 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 8 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 10 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 12 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 14 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 16 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 18 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 20 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 17 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 19 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 21 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
De Flearen | 23 | 9281 RG | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Flearen | 9 | 9281 RG | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Flearen | 11 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Flearen | 13 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Flearen | 15 | 9281 RG | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Flearen | 32 | 9281 RG | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Flearen | 34 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Flearen | 36 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Flearen | 38 | 9281 RG | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Flearen | 40 | 9281 RG | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 21 | 9281 RV | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 23 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 25 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 27 | 9281 RV | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 29 | 9281 RV | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 31 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 33 | 9281 RV | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Koetsekralen | 35 | 9281 RV | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Kammingastrjitte | 35 | 9281 PB | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 37 | 9281 PB | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 39 | 9281 PB | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 41 | 9281 PB | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 56 | 9281 PE | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 58 | 9281 PE | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 60 | 9281 PE | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Kammingastrjitte | 62 | 9281 PE | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 53 | 9281 ND | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 55 | 9281 ND | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 57 | 9281 ND | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 59 | 9281 ND | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 61 | 9281 ND | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 63 | 9281 ND | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 65 | 9281 ND | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 67 | 9281 ND | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
Boekweitstrjitte | 37 | 9281 ND | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 51 | 9281 ND | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 76 | 9281 NH | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 78 | 9281 NH | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 80 | 9281 NH | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 82 | 9281 NH | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 84 | 9281 NH | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 86 | 9281 NH | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 88 | 9281 NH | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Boekweitstrjitte | 90 | 9281 NH | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Ds Tiesingaplein | 13 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 14 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 15 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 16 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 17 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 2 | |
Ds Tiesingaplein | 18 | 9281 PZ | FLAT ONDER | 1972 | 2 | |
Ds Tiesingaplein | 19 | 9281 RA | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 20 | 9281 RA | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 21 | 9281 RA | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 22 | 9281 RA | FLAT ONDER | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 23 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 24 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 25 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 26 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 2 | |
Ds Tiesingaplein | 27 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 2 | |
Ds Tiesingaplein | 28 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 2 | |
Ds Tiesingaplein | 29 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 30 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 31 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
Ds Tiesingaplein | 32 | 9281 RA | FLAT 1E ETAGE | 1972 | 1 | |
De Flearen | 53 | 9281 RH | EG TUSSEN | 1979 | 2 | |
De Flearen | 55 | 9281 RH | EG TUSSEN | 1979 | 3 | |
De Flearen | 57 | 9281 RH | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 59 | 9281 RH | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 69 | 9281 RH | EG HOEK | 1979 | 2 | |
De Flearen | 42 | 9281 RJ | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 44 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 3 | |
De Flearen | 46 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 2 | |
De Flearen | 50 | 9281 RJ | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
De Flearen | 52 | 9281 RJ | BEJ. TUSSEN | 1979 | 2 | |
De Flearen | 54 | 9281 RJ | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
De Flearen | 60 | 9281 RJ | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 62 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 2 | |
De Flearen | 64 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 3 | |
De Flearen | 66 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 3 | |
De Flearen | 68 | 9281 RJ | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 78 | 9281 RJ | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 80 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 2 | |
De Flearen | 82 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1979 | 3 | |
De Flearen | 84 | 9281 RJ | EG HOEK | 1979 | 3 | |
De Flearen | 56 | 9281 RJ | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
Koetsekralen | 53 | 9281 RS | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Koetsekralen | 55 | 9281 RS | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Koetsekralen | 57 | 9281 RS | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Koetsekralen | 59 | 9281 RS | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Koetsekralen | 63 | 9281 RS | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
Koetsekralen | 65 | 9281 RS | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
De Flearen | 70 | 9281 RJ | EK HOEK | 1981 | 2 | |
De Flearen | 72 | 9281 RJ | EK TUSSEN | 1981 | 2 | |
De Flearen | 74 | 9281 RJ | EG TUSSEN | 1981 | 3 | |
De Flearen | 76 | 9281 RJ | EG HOEK | 1981 | 3 | |
De Kriken | 39 | 9281 RK | 2 O/E KAP | 1982 | 3 | |
De Kriken | 41 | 9281 RK | 2 O/E KAP | 1982 | 3 | |
De Kriken | 43 | 9281 RK | EG HOEK | 1982 | 3 | |
De Kriken | 45 | 9281 RK | EG TUSSEN | 1982 | 3 | |
De Kriken | 49 | 9281 RK | EG HOEK | 1982 | 3 | |
De Kriken | 51 | 9281 RK | EG HOEK | 1982 | 3 | |
De Kriken | 53 | 9281 RK | EG TUSSEN | 1982 | 3 | |
De Kriken | 57 | 9281 RK | EG HOEK | 1982 | 3 | |
De Kriken | 59 | 9281 RK | EG HOEK | 1982 | 3 | |
De Kriken | 63 | 9281 RK | EG TUSSEN | 1982 | 3 | |
De Kriken | 17 | 9281 RK | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
De Kriken | 19 | 9281 RK | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
De Kriken | 21 | 9281 RK | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
De Kriken | 23 | 9281 RK | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
De Kriken | 25 | 9281 RK | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
De Kriken | 27 | 9281 RK | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
De Kriken | 29 | 9281 RK | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
De Kriken | 31 | 9281 RK | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
De Elzen | 1 | 9281 MC | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
De Elzen | 3 | 9281 MC | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
De Elzen | 5 | 9281 MC | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
De Elzen | 7 | 9281 MC | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
De Elzen | 9 | 9281 MC | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
De Elzen | 11 | 9281 MC | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
De Elzen | 13 | 9281 MC | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
De Elzen | 15 | 9281 MC | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
De Kriken | 2 | 9281 RL | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 4 | 9281 RL | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 6 | 9281 RL | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 8 | 9281 RL | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 10 | 9281 RL | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 12 | 9281 RL | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 14 | 9281 RL | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 16 | 9281 RL | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 1 | 9281 RK | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 3 | 9281 RK | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 5 | 9281 RK | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 7 | 9281 RK | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 9 | 9281 RK | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Kriken | 11 | 9281 RK | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 13 | 9281 RK | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
De Kriken | 15 | 9281 RK | EK HOEK | 1985 | 2 | |
