-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Kootstertille
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
It Dwers | 3 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 5 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 7 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 9 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 2 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 4 | 9288 AV | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
It Dwers | 6 | 9288 AV | EG HOEK | 1956 | 3 | |
It Dwers | 8 | 9288 AV | EG TUSSEN | 1956 | 3 | |
It Dwers | 10 | 9288 AV | EG HOEK | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 2 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 4 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 6 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 8 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 10 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 12 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1956 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 13 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 15 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 17 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 19 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 18 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 20 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 22 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 24 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 26 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 28 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 30 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 32 | 9288 AZ | 2 O/E KAP | 1957 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 36 | 9288 AZ | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 38 | 9288 AZ | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 40 | 9288 AZ | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 42 | 9288 AZ | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 44 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 46 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 48 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 50 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 52 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 54 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 56 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 58 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 60 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 62 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 64 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 66 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 68 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 70 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 72 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 74 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 76 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 78 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 80 | 9288 BA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 82 | 9288 BA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 25 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 27 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 29 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 31 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 33 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 35 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 37 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 39 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 41 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 43 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 45 | 9288 AX | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 47 | 9288 AX | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 3 | 9288 AL | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 5 | 9288 AL | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 7 | 9288 AL | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 9 | 9288 AL | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 2 | 9288 AM | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 4 | 9288 AM | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 6 | 9288 AM | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 8 | 9288 AM | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 10 | 9288 AM | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 12 | 9288 AM | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 14 | 9288 AM | EG TUSSEN | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 16 | 9288 AM | EG HOEK | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 18 | 9288 AM | 2 O/E KAP | 1961 | 3 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 20 | 9288 AM | 2 O/E KAP | 1961 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 2 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 4 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 6 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 8 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 10 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 12 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 14 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 16 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 18 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 20 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 22 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 24 | 9288 AK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 1 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 3 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 5 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 7 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 9 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 11 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 13 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 15 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 17 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 19 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 21 | 9288 AH | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 23 | 9288 AH | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 10 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 12 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 14 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 16 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 18 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 20 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 22 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 24 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 26 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 28 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 30 | 9288 AJ | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Sinneblomstrjitte | 32 | 9288 AJ | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 1 | 9288 AK | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 3 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 5 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 7 | 9288 AK | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 9 | 9288 AK | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 11 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 13 | 9288 AK | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Klaproasstrjitte | 15 | 9288 AK | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Dahliastrjitte | 30 | 9288 AE | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Dahliastrjitte | 32 | 9288 AE | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Dahliastrjitte | 34 | 9288 AE | EG TUSSEN | 1964 | 3 | |
Dahliastrjitte | 36 | 9288 AE | EG HOEK | 1964 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 41 | 9288 AG | EG HOEK | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 43 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 45 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 47 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 49 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 51 | 9288 AG | EG HOEK | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 53 | 9288 AG | EG HOEK | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 55 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 57 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 59 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 61 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1965 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 63 | 9288 AG | EG HOEK | 1965 | 3 | |
Dahliastrjitte | 38 | 9288 AE | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Dahliastrjitte | 40 | 9288 AE | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dahliastrjitte | 42 | 9288 AE | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Dahliastrjitte | 44 | 9288 AE | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 25 | 9288 AG | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 27 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 29 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 31 | 9288 AG | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 33 | 9288 AG | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 35 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 37 | 9288 AG | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Pinksterblomstrjitte | 39 | 9288 AG | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 2 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 4 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 6 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 8 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 10 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 12 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 14 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 16 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 18 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 20 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 22 | 9288 BT | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 24 | 9288 BT | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 18 | 9288 BL | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 20 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 22 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 24 | 9288 BL | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 26 | 9288 BL | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 28 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 30 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1966 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 32 | 9288 BL | EG HOEK | 1966 | 3 | |
Casimirstrjitte | 35 | 9288 BN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Casimirstrjitte | 37 | 9288 BN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Casimirstrjitte | 41 | 9288 BN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Casimirstrjitte | 43 | 9288 BN | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Casimirstrjitte | 47 | 9288 BN | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 1 | 9288 BS | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 3 | 9288 BS | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 5 | 9288 BS | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 7 | 9288 BS | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 9 | 9288 BS | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 17 | 9288 BS | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 19 | 9288 BS | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Prins Willemstrjitte | 21 | 9288 BS | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 1 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 3 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 5 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 7 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 9 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 15 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 4 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 19 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 21 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 23 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 25 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 29 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 31 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 33 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 37 | 9288 BJ | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 39 | 9288 BJ | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 34 | 9288 BL | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 36 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 38 | 9288 BL | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 40 | 9288 BL | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 42 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 44 | 9288 BM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 46 | 9288 BM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 48 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 50 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 52 | 9288 BM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 54 | 9288 BM | EG TUSSEN | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 56 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 58 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Willem Lodewijkstrjitte | 64 | 9288 BM | EG HOEK | 1968 | 3 | |
Casimirstrjitte | 34 | 9288 BP | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 36 | 9288 BP | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 38 | 9288 BP | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 40 | 9288 BP | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 42 | 9288 BP | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 44 | 9288 BP | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 46 | 9288 BP | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 48 | 9288 BP | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 50 | 9288 BR | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 54 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 56 | 9288 BR | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 58 | 9288 BR | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 60 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 62 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1970 | 3 | |
Casimirstrjitte | 64 | 9288 BR | EG HOEK | 1970 | 3 | |
Frisostrjitte | 17 | 9288 BV | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Frisostrjitte | 43 | 9288 BW | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Casimirstrjitte | 66 | 9288 BR | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Casimirstrjitte | 76 | 9288 BR | EG HOEK | 1972 | 4 | |
Casimirstrjitte | 78 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Casimirstrjitte | 80 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Casimirstrjitte | 82 | 9288 BR | EG TUSSEN | 1972 | 4 | |
Van Stolbergstrjitte | 22 | 9288 BH | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 24 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 26 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 28 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 30 | 9288 BH | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 32 | 9288 BH | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 34 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 36 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 38 | 9288 BH | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 40 | 9288 BH | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Swanneblomstrjitte | 21 | 9288 AB | BEJ. HOEK | 1969 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 23 | 9288 AB | BEJ. TUSSEN | 1969 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 25 | 9288 AB | BEJ. TUSSEN | 1969 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 27 | 9288 AB | BEJ. HOEK | 1969 | 1 | |
Van Harinxmastrjitte | 22 | 9288 BC | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Van Harinxmastrjitte | 28 | 9288 BC | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Linthorst Homanloane | 22 | 9288 BB | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Linthorst Homanloane | 24 | 9288 BB | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Linthorst Homanloane | 28 | 9288 BB | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Swanneblomstrjitte | 13 | 9288 AB | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 15 | 9288 AB | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 17 | 9288 AB | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Swanneblomstrjitte | 19 | 9288 AB | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Mounestrjitte | 17 | 9288 AR | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Mounestrjitte | 19 | 9288 AR | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Mounestrjitte | 21 | 9288 AR | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Mounestrjitte | 23 | 9288 AR | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Mounestrjitte | 25 | 9288 AR | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Mounestrjitte | 27 | 9288 AR | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 18 | 9288 BP | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 20 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 22 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 24 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 26 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 28 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 30 | 9288 BP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Casimirstrjitte | 32 | 9288 BP | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Van Stolbergstrjitte | 1 | 9288 BE | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 9 | 9288 BE | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 15 | 9288 BE | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 17 | 9288 BE | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Van Stolbergstrjitte | 57 | 9288 BG | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Casimirstrjitte | 1 | A | 9288 BN | 2 O/E KAP | 1979 | 3 |
Casimirstrjitte | 1 | B | 9288 BN | 2 O/E KAP | 1979 | 3 |
Casimirstrjitte | 1 | C | 9288 BN | 2 O/E KAP | 1979 | 3 |
Willem Frederikstrjitte | 3 | 9288 CH | EG TUSSEN | 1981 | 3 | |
Willem Frederikstrjitte | 5 | 9288 CH | EK TUSSEN | 1981 | 2 | |
Menno van Coehoornstr | 17 | 9288 CR | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 19 | 9288 CR | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 21 | 9288 CR | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 23 | 9288 CR | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 25 | 9288 CR | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 27 | 9288 CR | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 29 | 9288 CR | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 31 | 9288 CR | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 1 | 9288 CS | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 3 | 9288 CS | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 5 | 9288 CS | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 7 | 9288 CS | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 9 | 9288 CS | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 11 | 9288 CS | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 13 | 9288 CS | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Menno van Coehoornstr | 15 | 9288 CS | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 21 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 | |
Caspar de Roblesstrjitte | 23 | 9288 AW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 17 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 19 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 21 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 23 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 25 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 27 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 29 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 31 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 33 | 9288 AL | FLAT ONDER | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 35 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 37 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 39 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 41 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 43 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 45 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 47 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 49 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 51 | 9288 AL | FLAT 1E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 53 | 9288 AL | FLAT 2E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 55 | 9288 AL | FLAT 2E ETAGE | 2004 | 2 | |
Goudtsjeblomstrjitte | 57 | 9288 AL | FLAT 2E ETAGE | 2004 | 2 | |
