-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Twijzel
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
Mounewei | 6 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Mounewei | 8 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Mounewei | 10 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Mounewei | 12 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Mounewei | 14 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Mounewei | 16 | 9286 EK | 2 O/E KAP | 1952 | 3 | |
Piterpolle | 1 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 3 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 5 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 7 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 9 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 11 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 13 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 15 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 17 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Piterpolle | 19 | 9286 EL | 2 O/E KAP | 1958 | 4 | |
Mounewei | 18 | 9286 EK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Mounewei | 20 | 9286 EK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Mounewei | 22 | 9286 EK | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Mounewei | 24 | 9286 EK | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 4 | 9286 EN | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 6 | 9286 EN | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 8 | 9286 EN | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 10 | 9286 EN | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 12 | 9286 EN | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 14 | 9286 EN | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 16 | 9286 EN | EG TUSSEN | 1967 | 3 | |
Jan Ritskesstrjitte | 18 | 9286 EN | EG HOEK | 1967 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 26 | 9286 EP | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 28 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 30 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 32 | 9286 EP | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 34 | 9286 EP | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 36 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 38 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 40 | 9286 EP | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 42 | 9286 EP | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 44 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 46 | 9286 EP | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 48 | 9286 EP | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Mounewei | 26 | 9286 EK | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 10 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 12 | 9286 EP | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 14 | 9286 EP | BEJ. TUSSEN | 1971 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 16 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1971 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 2 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 4 | 9286 EP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 6 | 9286 EP | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Simke Kloostermanstr | 8 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Jan Ritskesstrjitte | 24 | 9286 EN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Jan Ritskesstrjitte | 26 | 9286 EN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Jan Ritskesstrjitte | 28 | 9286 EN | BEJ. TUSSEN | 1972 | 1 | |
Jan Ritskesstrjitte | 30 | 9286 EN | BEJ. HOEK | 1972 | 1 | |
Piterpolle | 21 | 9286 EM | EG HOEK | 1972 | 3 | |
Piterpolle | 23 | 9286 EM | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Piterpolle | 25 | 9286 EM | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Piterpolle | 27 | 9286 EM | EG HOEK | 1972 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 23 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Simke Kloostermanstr | 29 | 9286 EP | EG HOEK | 1979 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 31 | 9286 EP | EG HOEK | 1979 | 3 | |
Simke Kloostermanstr | 37 | 9286 EP | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Bosselan | 10 | 9286 GJ | 2 O/E KAP | 1980 | 3 | |
Persieltsjelan | 1 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Persieltsjelan | 3 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Persieltsjelan | 5 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Persieltsjelan | 7 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 3 | |
Persieltsjelan | 9 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Persieltsjelan | 11 | 9286 GM | 2 O/E KAP | 1981 | 2 | |
Krikehoeke | 4 | 9286 GL | 2 O/E KAP MET GARAGE | 1981 | 3 | |
Boppelannen | 6 | 9286 GH | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 8 | 9286 GH | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 10 | 9286 GH | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 12 | 9286 GH | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 14 | 9286 GH | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 16 | 9286 GH | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 18 | 9286 GH | HAT BOVEN | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 20 | 9286 GH | HAT ONDER | 1984 | 1 | |
Boppelannen | 1 | 9286 GE | EK HOEK | 1985 | 2 | |
Boppelannen | 3 | 9286 GE | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Boppelannen | 5 | 9286 GE | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Boppelannen | 7 | 9286 GE | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Boppelannen | 9 | 9286 GE | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Wedze | 4 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
De Wedze | 6 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
De Wedze | 8 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
De Wedze | 10 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
De Wedze | 12 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
De Wedze | 14 | 9286 EV | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 33 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 35 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 37 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 39 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 41 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Wedzebuorren | 43 | 9286 ES | 2 O/E KAP | 1987 | 2 | |
Boppelannen | 11 | 9286 GE | BEJ. HOEK | 1987 | 1 | |
Boppelannen | 13 | 9286 GE | BEJ. TUSSEN | 1987 | 1 | |
Boppelannen | 15 | 9286 GE | BEJ. TUSSEN | 1987 | 1 | |
Boppelannen | 17 | 9286 GE | BEJ. HOEK | 1987 | 1 |
Vragen of hulp nodig?
Voor algemene vragen neemt u contact op met SWAmaandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511
Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434
Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost
Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost
0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl
