-
SWA foar noflik wenjen yn de gemeente Achtkarspelen
-
Wonen in de Friese Wouden, wonen in een natuurlijke omgeving
Twijzelerheide
Adres | Postcode | Woonvorm | Bouwjaar | Aantal kamers | ||
Bjirkewei | 56 | 9287 LE | VRIJSTAAND | 1910 | 4 | |
Bjirkewei | 58 | 9287 LE | VRIJSTAAND | 1910 | 4 | |
Reapdraeijersreed | 6 | 9287 NK | VRIJSTAAND | 1920 | 0 | |
Reapdraeijersreed | 10 | 9287 NK | VRIJSTAAND | 1920 | 0 | |
Doarpsstrjitte | 28 | 9287 LX | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Doarpsstrjitte | 34 | 9287 LX | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Kukhernsterpaed | 1 | 9287 NP | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Hillebrandsreed | 22 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Wyldekamp | 1 | 9287 LJ | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Wyldekamp | 3 | 9287 LJ | VRIJSTAAND | 1936 | 3 | |
Hillebrandsreed | 6 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Hillebrandsreed | 8 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Hillebrandsreed | 10 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Stuolwynderspaed | 8 | 9287 NG | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Ds Zylstrawei | 10 | 9287 HA | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Bjirkewei | 36 | 9287 LE | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Bjirkewei | 92 | 9287 LG | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Wyldpaed West | 8 | 9287 VK | VRIJSTAAND | 1939 | 3 | |
Hillebrandsreed | 9 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 9 | 9287 NM | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 11 | 9287 NM | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 13 | 9287 NM | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 15 | 9287 NM | VRIJSTAAND | 1940 | 3 | |
Nije Buorren | 1 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 3 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 5 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 7 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 9 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 11 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 13 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 15 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 17 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Nije Buorren | 19 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1951 | 3 | |
Gealewei | 11 | 9287 NA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 13 | 9287 NA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 15 | 9287 NA | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 17 | 9287 NA | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 20 | 9287 NB | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 22 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 24 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 26 | 9287 NB | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 28 | 9287 NB | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 30 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 32 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1958 | 3 | |
Gealewei | 34 | 9287 NB | EG HOEK | 1958 | 3 | |
Gealewei | 3 | 9287 NA | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 5 | 9287 NA | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 7 | 9287 NA | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 9 | 9287 NA | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 8 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 10 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 12 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 14 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 16 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 18 | 9287 NB | 2 O/E KAP | 1959 | 4 | |
Gealewei | 2 | 9287 NB | EG HOEK | 1963 | 3 | |
Gealewei | 4 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Gealewei | 6 | 9287 NB | EG TUSSEN | 1963 | 3 | |
Gealewei | 6 | A | 9287 NB | EG HOEK | 1963 | 3 |
Nije Buorren | 21 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 23 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 25 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 27 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 29 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 31 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 33 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Nije Buorren | 35 | 9287 NC | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Wylgewei | 15 | 9287 LZ | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Wylgewei | 17 | 9287 LZ | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Wylgewei | 19 | 9287 LZ | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
Wylgewei | 21 | 9287 LZ | 2 O/E KAP | 1966 | 3 | |
De Elzen | 3 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Elzen | 5 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 7 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 9 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Elzen | 11 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Elzen | 13 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 15 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 17 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Elzen | 19 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
De Elzen | 21 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 23 | 9287 LK | EG TUSSEN | 1969 | 3 | |
De Elzen | 25 | 9287 LK | EG HOEK | 1969 | 3 | |
Tsjerkepaed | 54 | 9287 LT | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 56 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 58 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 60 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 62 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 64 | 9287 LT | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 66 | 9287 LT | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 72 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 10 | 9287 LJ | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 12 | 9287 LJ | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 14 | 9287 LJ | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 16 | 9287 LJ | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 18 | 9287 LJ | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 20 | 9287 LJ | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 22 | 9287 LJ | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Wyldekamp | 24 | 9287 LJ | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 88 | 9287 LT | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 90 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 92 | 9287 LT | EG TUSSEN | 1973 | 3 | |
Tsjerkepaed | 94 | 9287 LT | EG HOEK | 1973 | 3 | |
Wylgewei | 3 | 9287 LZ | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Wylgewei | 5 | 9287 LZ | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Wylgewei | 7 | 9287 LZ | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Wylgewei | 9 | 9287 LZ | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Wylgewei | 11 | 9287 LZ | EG TUSSEN | 1974 | 3 | |
Wylgewei | 13 | 9287 LZ | EG HOEK | 1974 | 3 | |
Bjirkewei | 35 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 37 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 39 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 41 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 43 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 45 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 47 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 49 | 9287 LA | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 38 | A | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 |
Bjirkewei | 38 | B | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 |
Bjirkewei | 40 | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 40 | A | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 |
Bjirkewei | 42 | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 | |
Bjirkewei | 42 | A | 9287 LE | 2 O/E KAP | 1975 | 3 |
Tsjerkepaed | 32 | 9287 LS | EG HOEK | 1975 | 3 | |
Tsjerkepaed | 34 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Tsjerkepaed | 36 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Tsjerkepaed | 38 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1975 | 3 | |
Tsjerkepaed | 40 | 9287 LS | EG HOEK | 1975 | 3 | |
De Popels | 26 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 28 | 9287 LN | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Popels | 30 | 9287 LN | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Popels | 32 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 34 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 36 | 9287 LN | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Popels | 38 | 9287 LN | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Popels | 40 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 42 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 44 | 9287 LN | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
De Popels | 46 | 9287 LN | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Tsjerkepaed | 29 | 9287 LR | EG HOEK | 1976 | 3 | |
Tsjerkepaed | 31 | 9287 LR | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Tsjerkepaed | 33 | 9287 LR | EG TUSSEN | 1976 | 3 | |
Tsjerkepaed | 35 | 9287 LR | EG HOEK | 1976 | 3 | |
De Popels | 1 | 9287 LL | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
De Popels | 3 | 9287 LL | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
De Popels | 5 | 9287 LL | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
De Popels | 7 | 9287 LL | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
De Popels | 9 | 9287 LL | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
De Popels | 11 | 9287 LL | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
De Popels | 13 | 9287 LL | BEJ. TUSSEN | 1968 | 1 | |
De Popels | 15 | 9287 LL | BEJ. HOEK | 1968 | 1 | |
De Popels | 2 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 4 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 6 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 8 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 10 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 12 | 9287 LN | FLAT ONDER | 1971 | 1 | |
De Popels | 14 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
De Popels | 16 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
De Popels | 18 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
De Popels | 20 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
De Popels | 22 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
De Popels | 24 | 9287 LN | FLAT 1E ETAGE | 1971 | 1 | |
Tsjerkepaed | 7 | 9287 LR | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Tsjerkepaed | 11 | 9287 LR | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Tsjerkepaed | 10 | 9287 LS | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Tsjerkepaed | 16 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1971 | 3 | |
Tsjerkepaed | 20 | 9287 LS | EG HOEK | 1971 | 3 | |
Tsjerkepaed | 42 | 9287 LS | EG HOEK | 1972 | 3 | |
Tsjerkepaed | 44 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Tsjerkepaed | 46 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Tsjerkepaed | 50 | 9287 LS | EG TUSSEN | 1972 | 3 | |
Tsjerkepaed | 52 | 9287 LS | EG HOEK | 1972 | 3 | |
De Welle | 7 | 9287 NV | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
De Welle | 9 | 9287 NV | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
De Welle | 11 | 9287 NV | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
De Welle | 13 | 9287 NV | BEJ. HOEK | 1979 | 2 | |
Koelstrawei | 2 | 9287 NT | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
Koelstrawei | 6 | 9287 NT | 2 O/E KAP | 1979 | 3 | |
De Welle | 1 | 9287 NV | EG HOEK | 1980 | 3 | |
Oane Binnesloane | 3 | 9287 MZ | 2 O/E KAP | 1980 | 3 | |
Tsjerkepaed | 41 | 9287 LR | EG HOEK | 1980 | 3 | |
Koelstrawei | 22 | 9287 NT | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Koelstrawei | 24 | 9287 NT | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Koelstrawei | 26 | 9287 NT | HAT BOVEN | 1983 | 1 | |
Koelstrawei | 28 | 9287 NT | HAT ONDER | 1983 | 1 | |
Koelstrawei | 46 | 9287 NT | EK HOEK | 1985 | 2 | |
Koelstrawei | 48 | 9287 NT | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Koelstrawei | 50 | 9287 NT | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Koelstrawei | 52 | 9287 NT | EK TUSSEN | 1985 | 2 | |
Koelstrawei | 54 | 9287 NT | EK HOEK | 1985 | 2 | |
De Resken | 5 | 9287 NW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 | |
De Resken | 5 | A | 9287 NW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 |
De Resken | 5 | B | 9287 NW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 |
De Resken | 5 | C | 9287 NW | 2 O/E KAP | 1999 | 2 |
Swaddepaed | 7 | 9287 NR | VRIJSTAAND | 2005 | 3 | |
Swaddepaed | 9 | 9287 NR | VRIJSTAAND | 2005 | 3 | |
Swaddepaed | 11 | 9287 NR | VRIJSTAAND | 2005 | 3 | |
Swaddepaed | 13 | 9287 NR | VRIJSTAAND | 2005 | 3 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 2 | a | 9287 NM | VRIJSTAAND | 2006 | 3 |
Fokke Zwaagmanbuorren | 2 | b | 9287 NM | VRIJSTAAND | 2006 | 3 |
Bjirkewei | 88 | 9287 LG | VRIJSTAAND | 2009 | 3 | |
Ds Zylstrawei | 12 | 9287 HA | VRIJSTAAND | 2009 | 3 | |
Bjirkewei | 90 | 9287 LG | VRIJSTAAND | 2015 | 0 | |
Fokke Zwaagmanbuorren | 2 | 9287 NM | VRIJSTAAND | 2015 | 0 | |
Doarpsstrjitte | 18 | 9287 LX | VRIJSTAAND | 2015 | 0 | |
Hillebrandsreed | 1 | A | 9287 NN | VRIJSTAAND | 2015 | 0 |
Hillebrandsreed | 1 | 9287 NN | VRIJSTAAND | 1974 | 4 |
Vragen of hulp nodig?
Voor algemene vragen neemt u contact op met SWAmaandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur
vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511
Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434
Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost
Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost
0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl
